全校各單位:
為推進(jìn)“校友天地館”材料的收集,現(xiàn)對(duì)各系截至3月20日前上報(bào)的校友收集情況進(jìn)行通報(bào):
系別 | 收集校友情況人數(shù)(人) | 資料完整數(shù)(簡(jiǎn)介、照片)(人) | 備注 |
工商管理系 | 11人 | 11人 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 28人 | 5人 | |
會(huì)計(jì)系 | 85人 | 1人 | 有照片48人 |
信息管理工程系 | 13人 | 13人 | |
旅游系 | 58人 | 57人 | |
商業(yè)美術(shù)系 | 11人 | 9人 | |
外語(yǔ)系 | 17人 | 10人 | |
新聞傳播系 | 21人 | 21人 | |
下次通報(bào)時(shí)間為2014年4月7日,請(qǐng)各系繼續(xù)做好校友情況收集工作。另外,請(qǐng)各系寫(xiě)好畢業(yè)生情況總體介紹,以作為各系展板前言。
校長(zhǎng)辦公室
二〇一四年三月二十一日